KA Matarmaja
Jadwal Perjalanan Kereta Api Matarmaja
Jadwal
KA 291 Matarmaja | KA 292 Matarmaja | ||||
---|---|---|---|---|---|
(Malang–Pasar Senen) | (Pasar Senen–Malang) | ||||
Stasiun | Tiba | Berangkat | Stasiun | Tiba | Berangkat |
Malang | - | 09.00 | Pasar Senen | - | 10.30 |
Malang Kotalama | 09.05 | 09.09 | Pegadenbaru | 12.15 | 12.17 |
Kepanjen | 09.31 | 09.34 | Terisi | 12.49 | 12.51 |
Sumberpucung | 09.49 | 09.52 | Jatibarang | 13.08 | 13.10 |
Kesamben | 10.14 | 10.16 | Cirebon Prujakan | 13.47 | 13.57 |
Wlingi | 10.30 | 10.34 | Babakan | 14.18 | 14.20 |
Blitar | 10.55 | 11.00 | Tegal | 15.03 | 15.10 |
Ngunut | 11.18 | 11.22 | Pekalongan | 16.00 | 16.06 |
Tulungagung | 11.34 | 11.37 | Semarang Tawang | 17.26 | 17.52 |
Kediri | 12.04 | 12.12 | Telawa | 18.58 | 19.04 |
Kertosono | 12.43 | 12.47 | Kalioso | 20.06 | 20.14 |
Nganjuk | 13.07 | 13.09 | Solo Jebres | 20.33 | 20.43 |
Madiun | 13.50 | 14.00 | Ngawi | 21.41 | 21.43 |
Magetan | 14.11 | 14.13 | Magetan | 21.57 | 21.59 |
Ngawi | 14.27 | 14.29 | Madiun | 22.10 | 22.23 |
Solo Jebres | 15.29 | 15.34 | Nganjuk | 23.05 | 23.08 |
Semarang Tawang | 17.50 | 18.02 | Kertosono | 23.29 | 23.35 |
Pekalongan | 19.21 | 19.25 | Kediri | 00.06 | 00.09 |
Tegal | 20.14 | 20.20 | Tulungagung | 00.35 | 00.38 |
Babakan | 21.00 | 21.02 | Ngunut | 00.51 | 00.53 |
Cirebon Prujakan | 21.22 | 21.30 | Blitar | 01.11 | 01.16 |
Jatibarang | 22.06 | 22.08 | Wlingi | 01.37 | 01.41 |
Terisi | 22.24 | 22.26 | Kesamben | 01.54 | 01.57 |
Pegadenbaru | 22.58 | 23.00 | Sumberpucung | 02.18 | 02.21 |
Bekasi | 00.24 | 00.26 | Kepanjen | 02.36 | 02.39 |
Jatinegara | 00.45 | 00.47 | Malang Kotalama | 03.01 | 03.04 |
Pasar Senen | 00.57 | - | Malang | 03.09 | - |
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_Matarmaja