KA Dharmawangsa
Jadwal Perjalanan Kereta Api Dharmawangsa
KA 135 Dharmawangsa | KA 136 Dharmawangsa | ||||
---|---|---|---|---|---|
(Surabaya Pasarturi–Pasar Senen) | (Pasar Senen–Surabaya Pasarturi) | ||||
Stasiun | Tiba | Berangkat | Stasiun | Tiba | Berangkat |
Surabaya Pasarturi | - | 22.35 | Pasar Senen | - | 08.25 |
Lamongan | 23.10 | 23.13 | Pegadenbaru | 10.06 | 10.08 |
Babat | 23.36 | 23.39 | Cirebon Prujakan | 11.22 | 11.37 |
Bojonegoro | 00.02 | 00.12 | Brebes | 12.31 | 12.34 |
Cepu | 00.42 | 00.50 | Tegal | 12.47 | 12.57 |
Randublatung | 01.12 | 01.15 | Pekalongan | 13.44 | 13.48 |
Ngrombo | 02.01 | 02.04 | Weleri | 14.28 | 14.31 |
Semarang Tawang | 02.52 | 03.07 | Semarang Tawang | 15.07 | 15.20 |
Weleri | 03.44 | 03.48 | Ngrombo | 16.08 | 16.10 |
Pekalongan | 04.29 | 04.34 | Randublatung | 16.56 | 16.58 |
Tegal | 05.23 | 05.32 | Cepu | 17.18 | 17.24 |
Brebes | 05.44 | 05.46 | Bojonegoro | 17.54 | 17.57 |
Cirebon Prujakan | 06.30 | 06.40 | Babat | 18.26 | 18.29 |
Pegadenbaru | 07.58 | 08.00 | Lamongan | 18.51 | 18.54 |
Jatinegara | 09.35 | 09.37 | Surabaya Pasarturi | 19.30 | - |
Pasar Senen | 09.47 | - |
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_Dharmawangsa