KA Anjasmoro
Jadwal Perjalanan Kereta Api Anjasmoro
Jadwal
KA 127 Anjasmoro | KA 128 Anjasmoro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jombang–Pasar Senen | Pasar Senen–Jombang | ||||
Stasiun | Datang | Berangkat | Stasiun | Datang | Berangkat |
Jombang | - | 05.10 | Pasar Senen | - | 05.25 |
Kertosono | 05.25 | 05.28 | Pegaden Baru | 07.07 | 07.09 |
Nganjuk | 05.47 | 05.49 | Cirebon Prujakan | 08.21 | 08.30 |
Caruban | 06.16 | 06.18 | Purwokerto | 10.24 | 10.37 |
Madiun | 06.33 | 06.40 | Kroya | 11.04 | 11.12 |
Ngawi | 07.03 | 07.05 | Karanganyar | 11.43 | 11.47 |
Sragen | 07.38 | 07.40 | Kebumen | 11.59 | 12.03 |
Solo Balapan | 08.04 | 08.09 | Kutoarjo | 12.28 | 12.36 |
Klaten | 08.33 | 08.35 | Yogyakarta | 13.28 | 13.36 |
Yogyakarta | 08.58 | 09.08 | Klaten | 14.00 | 14.02 |
Kutoarjo | 10.03 | 10.08 | Solo Balapan | 14.29 | 14.41 |
Kutowinangun | 10.25 | 10.27 | Sragen | 15.06 | 15.08 |
Kebumen | 10.37 | 10.40 | Ngawi | 15.41 | 15.43 |
Gombong | 10.58 | 11.15 | Madiun | 16.05 | 16.10 |
Kroya | 11.42 | 11.45 | Caruban | 16.25 | 16.27 |
Purwokerto | 12.11 | 12.18 | Nganjuk | 16.53 | 16.55 |
Cirebon Prujakan | 14.12 | 14.20 | Kertosono | 17.15 | 17.18 |
Pegadenbaru | 15.40 | 15.42 | Jombang | 17.35 | - |
Jatinegara | 17.13 | 17.15 | |||
Pasar Senen | 17.27 | - |
Sumber