KA Brantas
Jadwal Perjalanan Kereta Api Brantas
Jadwal
KA 117 Brantas | KA 118 Brantas | ||||
---|---|---|---|---|---|
(Blitar – Pasar Senen) | (Pasar Senen – Blitar) | ||||
Stasiun | Tiba | Berangkat | Stasiun | Tiba | Berangkat |
Blitar | - | 12:00 | Pasar Senen | - | 13.30 |
Tulungagung | 12.30 | 12.33 | Haurgeulis | 15.22 | 15.24 |
Kediri | 13.13 | 13.18 | Jatibarang | 15.55 | 15.57 |
Kertosono | 13.50 | 13.54 | Cirebon Prujakan | 16.32 | 16.43 |
Nganjuk | 14.14 | 14.16 | Brebes | 17.32 | 17.35 |
Caruban | 14.43 | 14.45 | Tegal | 17.48 | 17.55 |
Madiun | 14.59 | 15.12 | Pekalongan | 18.40 | 18.44 |
Magetan | 15.23 | 15.25 | Semarang Tawang | 19.58 | 20.05 |
Ngawi | 15.39 | 15.44 | Kedungjati | 21.16 | 21.29 |
Walikukun | 16.00 | 16.03 | Solo Jebres | 23.08 | 23.18 |
Sragen | 16.28 | 16.30 | Sragen | 23.42 | 23.44 |
Solo Jebres | 16.55 | 17.00 | Walikukun | 00.06 | 00.08 |
Kedungjati | 18.33 | 18.40 | Ngawi | 00.24 | 00.26 |
Semarang Tawang | 19.26 | 19.39 | Magetan | 00.40 | 00.42 |
Pekalongan | 20.53 | 20.58 | Madiun | 00.53 | 01.08 |
Tegal | 21.48 | 21.55 | Caruban | 01.23 | 01.25 |
Brebes | 22.07 | 22.09 | Nganjuk | 01.54 | 01.56 |
Cirebon Prujakan | 22.53 | 23.00 | Kertosono | 02.17 | 02.20 |
Bekasi | 01.37 | 01.39 | Kediri | 02.51 | 02.55 |
Jatinegara | 01.58 | 02.00 | Tulungagung | 03.22 | 03.25 |
Pasar Senen | 02.10 | - | Blitar | 03.55 | - |
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_Brantas