KA Kertajaya
Jadwal Perjalanan Kereta Api Kertajaya
Jadwal
KA 255A Kertajaya | KA 256A Kertajaya | ||||
---|---|---|---|---|---|
(Surabaya Pasarturi-Pasar Senen) | (Pasar Senen-Surabaya Pasarturi) | ||||
Stasiun | Tiba | Berangkat | Stasiun | Tiba | Berangkat |
Surabaya Pasarturi | - | 21.05 | Pasar Senen | - | 14.10 |
Lamongan | 21.40 | 21.43 | Bekasi | 14.40 | 14.42 |
Babat | 22.07 | 22.10 | Haurgeulis | 16.09 | 16.12 |
Bojonegoro | 22.41 | 22.44 | Jatibarang | 16.48 | 16.51 |
Cepu | 23.16 | 23.24 | Cirebon Prujakan | 17.26 | 17.33 |
Randublatung | 23.46 | 23.49 | Brebes | 18.19 | 18.21 |
Ngrombo | 00.36 | 00.40 | Tegal | 18.34 | 18.41 |
Semarang Poncol | 01.34 | 01.49 | Pekalongan | 19.27 | 19.32 |
Weleri | 02.19 | 02.22 | Weleri | 20.12 | 20.16 |
Pekalongan | 03.02 | 03.07 | Semarang Poncol | 20.47 | 21.01 |
Tegal | 03.54 | 04.04 | Ngrombo | 21.55 | 21.58 |
Brebes | 04.16 | 04.18 | Randublatung | 22.44 | 22.47 |
Cirebon Prujakan | 05.08 | 05.20 | Cepu | 23.07 | 23.14 |
Jatibarang | 05.57 | 05.59 | Bojonegoro | 23.44 | 23.47 |
Haurgeulis | 06.33 | 06.35 | Babat | 00.17 | 00.20 |
Bekasi | 08.05 | 08.07 | Lamongan | 00.43 | 00.46 |
Pasar Senen | 08.36 | - | Surabaya Pasarturi | 01.24 | - |
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api_Kertajaya